|
|
|
HOME > SIAP/CA原価管理システム > 機能一覧
|
■製品ごとの機能比較表
≪記号≫
◎…標準機能 / ●…オプション / ▼…アドオン対応 / ×…対応不可
| 機能 |
説明 |
Enterprise |
Smart |
Lite |
| 導入タイプ | スタンドアロン | × | × | ◎ |
| 〃 | クライアント−サーバー | ◎ | ◎ | × |
| 原価計算の実行単位 | 複数会社/複数本支店(マルチサイト)対応 | ◎ | × | × |
| 〃 | 一会社のみ | ◎ | ◎ | ◎ |
| データ連携 | CSVデータ形式による連動 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 〃 | 他システムとの自動連携 | ● | ● | × |
| 原価計算の形態 | 個別原価計算 工程別総合原価計算 | (注1) | (注1) | (注1) |
| 原価計算サイクル | 月次決算 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 〃 | 四半期決算 | ◎ | × | × |
| 〃 | 半期決算 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 〃 | 年次決算 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 財務諸表 | 勘定連絡図 製造原価明細書 | ◎ | ● | ● |
| 製造間接費配賦基準 | 一次配賦・二次配賦および製品別配賦において設定可能 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 予定賃率・予定製造間接費配賦率の採用 | 予定賃率・予定配賦率・予定操業度・製造間接費予算管理 | ◎ | ● | ● |
| 〃 | 製造経費予算管理&操業度の管理(公式法変動予算) | ◎ | ● | ● |
| 操業度 | 作業時間・機械時間・出来高 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 他勘定振替機能 | 他勘定振替機能・理由コード・オーダー種別 | ◎ | ● | × |
| 購入原材料・部品の内部副費管理 | 内部副費(仕入副費) | ◎ | ● | × |
| 受払の管理 | 受払管理(生産データより受払明細表作成) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 〃 | 原価法 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 標準原価カード作成支援 | 品目マスタ・作業手順マスタなどから、標準原価カード自動作成 | ◎ | ● | ● |
| 標準原価カードによる差異分析 | 決算においては実際原価計算の結果を採用するが、数量差異・時間差異などの分析を行う。 | ◎ | ● | ● |
| 標準原価計算制度の対応 | 標準原価計算制度(修正パーシャルプラン) | ◎ | ● | ● |
| 外注加工品の取り扱い | 部品原価勘定(外注加工品の原価計算) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 連産品・副産物などの対応 | 連産品又は副産物原価計算 | ▼ | × | × |
| CVP分析 | 売上実績によるCVP分析 | ◎ | ● | ● |
| 〃 | 生産予定によるCVP分析 | ◎ | ● | × |
| 未来原価 | 生産計画による原価予測 | ▼ | ▼ | ▼ |
| リアルタイム原価計算 | 随時原価計算 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 環境会計・ABCなど | バックフラッシュコスティング MFCA(マテリアル・フロー・コスト・アカウンティング) ABC(活動基準原価計算)などの取組 | ▼ | × | × |
| 生産実績入力システム | データ入力システム(簡易生産実績収集システム) | ● | ● | ● |
(注1)原価計算形態について
Enterprise | 同一環境内で個別原価計算品目と総合原価計算品目の混在に対応しています。 (例:中間品までは総合原価計算で最終製品のみ個別原価計算、など) |
| Smartシリーズ | Smart1:個別原価計算/Smart2:総合原価計算 のいずれかをご選択下さい。 |
| Liteシリーズ | Lite1:個別原価計算/Lite2:総合原価計算 のいずれかをご選択下さい。 |
|
|
Copyright©2010 System Integration Laboratory, All rights reserved. |